Com a janela de transferências em curso, diversos nomes de peso e alto valor estão trocando de equipes, o que impacta no custo total dos elencos, tornando-os mais caros ou mais econômicos, dependendo dos preços e valores dos jogadores.

No contexto em que a Arábia Saudita está montando times repletos de craques em suas equipes, o ‘Transfermarkt‘ elaborou uma lista dos clubes mais valiosos fora da Europa, com times do futebol brasileiro se destacando nesse ranking.

Confira a lista:

  1. Al-Hilal | Arábia Saudita | €221M (R$ 1,1 bilhão)
  2. Palmeiras | Brasil | €163M (R$ 883 milhões)
  3. Flamengo | Brasil | €161M (R$ 872 milhões)
  4. Al-Nassr | Arábia Saudita | €153M (R$ 829 milhões)
  5. Al-Ahli | Arábia Saudita | €150M (R$ 812 milhões)
  6. Al-Ittihad | Arábia Saudita | €119M (R$ 644 milhões)
  7. Atletico-PR | Brasil | €103M (R$ 558 milhões)
  8. São Paulo | Brasil | €99M (R$ 536 milhões)
  9. Corinthians | Brasil | €98M (R$ 531 milhões)
  10. River Plate | Argentina | €97M (R$ 525 milhões)

Vale lembrar que o Al-Hilal ultrapassou o Palmeiras e assumiu a primeira posição após concretizar a significativa e surpreendente transferência de Neymar, que estava no PSG.