A Champions League já começou, e com os grupos definidos, a edição 23-24 promete entregar muita emoção e jogos de alto nível. O atual campeão, Manchester City, é novamente um dos favoritos, mas também há equipes que podem surpreender nesta temporada.
Com isso, o Opta Power Rankings Analyse elaborou uma lista dos favoritos para conquistar a tão sonhada ‘Orelhuda’, e sem muitas surpresas, o time de Pep Guardiola se mantém em primeiro. No entanto, equipes como Barcelona, Manchester United e outros gigantes também aparecem na disputa, embora um pouco atrás.
Confira a lista:
Equipes | Rating | R-16 | QF | SF | Final | Campeão |
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 100.0 | 98.8 | 82 | 64.6 | 50.3 | 36.1 |
Bayern de Munique | 94.6 | 92.5 | 59.7 | 35.3 | 19.8 | 10.2 |
Arsenal | 93.3 | 87.2 | 54 | 29.5 | 14.9 | 7 |
Real Madrid | 93.5 | 79.8 | 47.5 | 27 | 14 | 6.6 |
Napoli | 93.2 | 78.6 | 46.8 | 25.7 | 13.3 | 6 |
Inter de Milão | 92.8 | 76.9 | 44.5 | 23.5 | 11.9 | 5.1 |
Manchester United | 91.5 | 78.8 | 44.8 | 22 | 10.3 | 4.4 |
Atlético de Madrid | 90.6 | 82 | 39.6 | 18.4 | 7.7 | 3.2 |
Porto | 90.6 | 81.6 | 39.2 | 17.4 | 7.3 | 3.1 |
Barcelona | 91.1 | 77 | 40.2 | 18.5 | 8.1 | 3 |
Clubes como Borussia Dortmund (Alemanha), Newcastle (Inglaterra) e Milan (Itália) aparecem fora do top 10, com menos de 3% de chances, segundo o Opta Power Rankings Analyse.
Grupos da Champions League
O Opta Power Rankings é um sistema abrangente de classificação de equipes que avalia o desempenho de mais de 13.000 times de futebol em nível nacional. Ele atribui uma pontuação de habilidade em uma escala de zero a 100, onde zero representa o desempenho mais baixo e 100 o mais alto.