A partida de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo entrou para a história ao estabelecer um novo recorde de renda no futebol brasileiro. Nunca antes um jogo de futebol no Brasil havia gerado uma arrecadação tão substancial como o confronto entre esses dois gigantes do futebol nacional, que resultou em uma vitória do São Paulo por 1 a 0.
O recorde estabelecido por esta partida é tão notável que superou por uma larga margem a final da Libertadores de 2013, quando o Atlético-MG venceu o Olimpia do Paraguai. A renda gerada pelo duelo entre Flamengo e São Paulo, foi praticamente o dobro da arrecadação da final da Libertadores, que ocorreu há uma década.
Com base em informações fornecidas pelo GE, aqui estão as 10 maiores arrecadações da história do futebol brasileiro:
As 10 maiores rendas da história do futebol brasileiro:
Partida | Estádio | Público pagante | Renda |
---|---|---|---|
Flamengo 0 x 1 São Paulo (Copa do Brasil 2023) | Maracanã | 60.390 | R$ 26,3 milhões |
Atlético-MG 2 (4) x (3) 0 Olimpia (Libertadores 2013) | Mineirão | 56.557 | R$14,2 milhões |
Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa 2023) | Mané Garrincha | 67.422 | R$ 11,6 milhões |
Flamengo 1 (6 x 5) 1 Corinthians (Copa do Brasil 2022) | Maracanã | 61.566 | R$ 11,2 milhões |
Flamengo 2 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil 2013) | Maracanã | 57.991 | R$ 9,7 milhões |
Atlético-MG 4 x 3 Bragantino (Brasileiro 2021) | Mineirão | 50.721 | R$ 8,8 milhões |
Flamengo 1 x 0 Grêmio (Copa do Brasil 2023) | Maracanã | 60.112 | R$ 8,7 milhões |
São Paulo 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil 2023) | Morumbi | 62.093 | R$ 8,5 milhões |
Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil 2021) | Mineirão | 44.365 | R$ 8,3 milhões |
Flamengo 5 x 0 Grêmio (Libertadores 2019) | Maracanã | 63.409 | R$ 8,1 milhões |
Esse recorde de renda demonstra a paixão dos torcedores brasileiros pelo futebol e a importância de confrontos de alto nível, como uma final da Copa do Brasil envolvendo equipes tradicionais como Flamengo e São Paulo. Essa marca histórica ressalta o poder de mobilização e engajamento dos fãs de futebol no Brasil e sua capacidade de apoiar seus clubes em momentos cruciais.