Segundo o CIES Football Observatory, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, é o oitavo jogador Sub-23 mais valioso do mundo na atualidade. Aos 22 anos, ele é o brasileiro mais bem colocado em uma lista com 100 atletas de várias partes do planeta – o levantamento não considerou as cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e França).
As melhores cotações estão na Betnacional. Profetize e tenha os resultados mais emocionantes!
O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte estipulou o valor do jogador do Corinthians em 35 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 190 milhões pela cotação atual. Na lista dos brasileiros mais valiosos Sub-23, o volante André, do Fluminense, e o atacante Marcos Leonardo, do Santos, completam o top-3.
A seguir está o top-10 dos jogadores brasileiros Sub-23 mais valiosos, de acordo com o CIES Football Observatory:
Jogador | Time | Valor |
---|---|---|
1. Yuri Alberto (8º) | Corinthians | 35 milhões de euros |
2. André (11º) | Fluminense | 31 milhões de euros |
3. Marcos Leonardo (12º) | Santos | 29 milhões de euros |
4. Vitor Roque (15º) | Athletico-PR | 23 milhões de euros |
5. Andrey Santos (17º) | Vasco | 23 milhões de euros |
6. João Pedro (18º) | Watford | 22 milhões de euros |
7. Rodrigo Nestor (25º) | São Paulo | 20 milhões de euros |
8. Mauricio (37º) | Internacional | 17 milhões de euros |
9. Adson (39º) | Corinthians | 17 milhões de euros |
10. Martinelli (48º) | Fluminense | 15 milhões de euros |
11. Luan Cândido (52º) | Red Bull Bragantino | 14 milhões de euros |
12. Ângelo (56º) | Santos | 13 milhões de euros |
13. Mantuan (57º) | Zenit | 13 milhões de euros |
14. Johnny (60º) | Internacional | 13 milhões de euros |
15. Natan (65º) | Red Bull Bragantino | 13 milhões de euros |
16. Victor Hugo (66º) | Flamengo | 13 milhões de euros |
17. Helinho (71º) | Red Bull Bragantino | 12 milhões de euros |
18. Igor Paixão (80º) | Feyenoord-HOL | 12 milhões de euros |
19. Talles Magno (82º) | New York City | 12 milhões de euros |
20. Matheus França (86º) | Flamengo | 11 milhões de euros |
21. Gabriel Menino (88º) | Palmeiras | 11 milhões de euros |
Os times do Brasil com mais representantes na lista: Bragantino (3); Internacional, Corinthians, Fluminense, Santos e Flamengo (2); e São Paulo, Palmeiras, Vasco e Athletico-PR (1).