Com o segundo turno do Campeonato Brasileiro já iniciado e o Botafogo consolidando sua liderança, o Globo Esporte compilou uma lista das equipes da Série A com mais gols marcados em 2023.
O Fogão está na primeira posição do Brasileirão com 51 pontos em 21 jogos, enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança. No entanto, o Verdão encontra-se consideravelmente distante do clube carioca, com uma diferença de 11 pontos.
Uma curiosidade que emerge dessa lista é que as equipes que mais balançaram as redes em 2023 são o Flamengo e o Fortaleza. Apesar do momento turbulento do Mengão, a equipe registra 102 gols, ficando atrás somente do Fortaleza, que acumula 103 gols.
Confira a lista:
Times | Jogos | Gols marcados | Média de gols |
---|---|---|---|
Fortaleza | 57 | 103 | 1,81 |
Flamengo | 57 | 102 | 1,79 |
Palmeiras | 53 | 96 | 1,81 |
Botafogo | 53 | 92 | 1,74 |
Athletico-PR | 52 | 88 | 1,69 |
Fluminense | 49 | 83 | 1,69 |
América-MG | 51 | 81 | 1,59 |
Goiás | 55 | 75 | 1,36 |
Grêmio | 46 | 75 | 1,63 |
Bragantino | 45 | 74 | 1,64 |
São Paulo | 51 | 74 | 1,45 |
Bahia | 50 | 65 | 1,30 |
Corinthians | 53 | 65 | 1,23 |
Cuiabá | 40 | 65 | 1,63 |
Atlético-MG | 49 | 64 | 1,31 |
Internacional | 48 | 63 | 1,31 |
Santos | 45 | 46 | 1,02 |
Coritiba | 38 | 42 | 1,11 |
Vasco | 35 | 42 | 1,20 |
Cruzeiro | 35 | 35 | 1,00 |
Veja também
Ex-Flamengo, Emerson Sheik "crava" o campeão do Brasileirão e da Libertadores 2023
Confira a tabela do Brasileirão 2023
Veja também
Negócio fechado! Vagner Mancini assina com grande clube do futebol brasileiro