Liderando não apenas o Campeonato Brasileiro, o Botafogo também conta com o artilheiro da competição, Tiquinho Soares. O camisa 9 do Fogão tem atualmente 13 gols em 17 partidas. Vale lembrar que o atleta vem se recuperando de uma contusão.
Tiquinho vê a jovem promessa e destaque do Athletico-PR, Vitor Roque, se aproximar da artilharia. O atacante de 18 anos marcou 10 gols em 20 jogos. Completando o pódio, temos Deyverson, do Cuiabá, que possui 8 gols em 20 jogos.
Com isso, o Goal divulgou o ranking atualizado dos artilheiros do Brasileirão deste ano.
Confira a lista:
| Pos | Jogador | Clube | Gols | Partidas |
| 1 | Tiquinho Soares | Botafogo | 13 | 17 |
| 2 | Vitor Roque | Athletico-PR | 10 | 20 |
| 3 | Deyverson | Cuiabá | 8 | 20 |
| 3 | Marcos Leonardo | Santos | 8 | 15 |
| 5 | Róger Guedes | Corinthians | 7 | 15 |
| 5 | Hulk | Atlético-MG | 7 | 19 |
| 5 | Germán Cano | Fluminense | 7 | 19 |
| 5 | Paulinho | Atlético-MG | 7 | 19 |
| 5 | Raphael Veiga | Palmeiras | 7 | 15 |
| 10 | Eduardo Sasha | RB Bragantino | 6 | 18 |
| 10 | Jonathan Calleri | São Paulo | 6 | 14 |
| 10 | Robson | Coritiba | 6 | 18 |
| 10 | Thiago Borbas | RB Bragantino | 6 | 18 |
| 14 | Stiven Mendoza | Santos | 5 | 14 |
| 14 | Artur | Palmeiras | 5 | 20 |
| 14 | Pedro | Flamengo | 5 | 17 |
| 14 | Gabigol | Flamengo | 5 | 16 |
| 14 | Franco Cristaldo | Grêmio | 5 | 16 |
| 14 | Luis Suárez | Grêmio | 5 | 16 |

Veja também
Emerson Sheik aponta o técnico ideal para assumir o Flamengo: "Time precisa dele"

Tabela atualizada do Brasileirão 2023

Veja também
Renato Augusto e mais 5: Jogadores do Corinthians que podem assinar pré-contrato com outro clube




